담당강사 | 예정은 | 강의구성 | 총 23차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2007년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 파워포인트 2007 [19:40] | |
2 | 텍스트 작성과 꾸미기 [20:07] | |
3 | 글머리 기호와 문단 [22:40] | |
4 | 이미지와 클립아트 삽입 [20:53] | |
5 | 슬라이드 테마와 마스터 맛보기 [19:48] | |
6 | 도형 그리기 기본 [19:48] | |
7 | 도형 메뉴 알기 [18:01] | |
8 | 도형 연습 1 [20:41] | |
9 | 도형 연습 2 [23:07] | |
10 | SmartArt로 도형 만들기 [19:44] | |
11 | 표 슬라이드 [17:10] | |
12 | 차트 슬라이드 1 [18:32] | |
13 | 차트 슬라이드 2 [19:52] | |
14 | 소리 파일과 동영상 파일 삽입 [20:17] | |
15 | 하이퍼 링크 [20:42] | |
16 | 사용자 지정 애니메이션 [18:57] | |
17 | 이동 경로와 화면 전환 [22:48] | |
18 | 슬라이드 마스터 [22:56] | |
19 | 인쇄 설정과 슬라이드 쇼 [20:34] | |
20 | 프로젝트 [19:16] | |
21 | 프로젝트 [19:14] | |
22 | 프로젝트 [23:24] | |
23 | 프로젝트 [25:26] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
2 |
초보자를 위한 인터넷 100% 활용하기
오미란 / 16차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
1 |
다음팟 인코더로 쉽게 영상편집하기
조교연 / 12차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |