담당강사 | 조교연 | 강의구성 | 총 20차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2013년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 일러스트 처음만나기 [19:55] | |
2 | 일러스트 작업을 위한 셋팅하기 [21:59] | |
3 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기1 [18:06] | |
4 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기2 [21:37] | |
5 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기3 [20:51] | |
6 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기4 [17:59] | |
7 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기5 [20:05] | |
8 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기6 [23:38] | |
9 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기7 [15:52] | |
10 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기8 [20:43] | |
11 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기9 [19:05] | |
12 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기10 [14:18] | |
13 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기11 [15:52] | |
14 | 일러스트에서 그리고 칠하기 마스터하기12 [22:12] | |
15 | 오브젝트 편집의 달인되기1 [18:07] | |
16 | 오브젝트 편집의 달인되기2 [09:41] | |
17 | 오브젝트 편집의 달인되기3 [11:57] | |
18 | 오브젝트 편집의 달인되기4 [16:31] | |
19 | 오브젝트 편집의 달인되기5 [13:54] | |
20 | 오브젝트 편집의 달인되기6 [09:58] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
InDesign CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 19차시
|
MP4 | 2014 | 샘플 | |
8 |
Photoshop(포토샵) CS5를 이용한 디지털사진편집
안정우 / 13차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
7 |
PhotoShop CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
6 |
PhotoShop CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 17차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
5 |
Illustrator CC(Creative Cloud) Part.2
조교연 / 19차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
열람중 |
Illustrator CC(Creative Cloud) Part.1
조교연 / 20차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
3 |
인디자인으로 전자책만들기 Part 3
조교연 / 27차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
2 |
인디자인으로 전자책만들기 Part 2
조교연 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
1 |
인디자인으로 전자책만들기 Part 1
조교연 / 18차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 |