담당강사 | 이시창 | 강의구성 | 총 20차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2009년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | Rhino 화면 설명 및 마우스 사용법, 기본 물체 생성(1) [24:04] | |
2 | Rhino 화면 설명 및 마우스 사용법, 기본 물체 생성(2) [18:17] | |
3 | Line, Curve 관련 설명 및 Surface 만들기 (1) [22:10] | |
4 | Line, Curve 관련 설명 및 Surface 만들기 (2) [27:42] | |
5 | Grid / Snap / Osnap 등 기타 sanp 관련 (1) [26:24] | |
6 | Grid / Snap / Osnap 등 기타 sanp 관련 (2) [20:56] | |
7 | Line / Curve 편집 명령 (1) [21:04] | |
8 | Line / Curve 편집 명령 (2) [21:53] | |
9 | Line / Curve 편집 명령 (3) [21:11] | |
10 | Surface 생성 명령 (1) [18:47] | |
11 | Surface 생성 명령 (2) [19:35] | |
12 | Surface 생성 명령 (3) [25:30] | |
13 | 실전 제품 모델링 - 1(MP3) / Layer / Hide 기능(1) [21:04] | |
14 | 실전 제품 모델링 - 1(MP3) / Layer / Hide 기능(2) [21:30] | |
15 | 실전 제품 모델링 - 1(MP3) / Layer / Hide 기능(3) [32:17] | |
16 | Surface tools / Solid tools (1) [19:20] | |
17 | Surface tools / Solid tools (2) [19:49] | |
18 | Surface tools / Solid tools (3) [24:48] | |
19 | Variable Radius Fillet / Fillet 시 주의사항 (1) [27:03] | |
20 | Variable Radius Fillet / Fillet 시 주의사항 (2) [18:32] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
12 |
한글 AutoCAD 2014 3D
박남용 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
11 |
한글 AutoCAD 2014 2D Part2
박남용 / 16차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
10 |
한글 AutoCAD 2014 2D Part1
박남용 / 17차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
9 |
3DS MAX 2014(한글) 중급
이대로 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
8 |
3DS MAX 2014(한글) 기초 PartⅡ
이대로 / 13차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
7 |
3DS MAX 2014(한글) 기초 Part I
이대로 / 20차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
6 |
V-Ray for 스케치업(Sketchup) 프로 8
박남용 / 11차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
5 |
스케치업(Sketchup) 프로 8
박남용 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
4 |
3DS MAX 2013 포트폴리오 (인테리어) Part II - 재질, 라이트, 렌더링,
이대로 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
3 |
3DS MAX 2013 포트폴리오 (인테리어) Part I - 작업개요 및 모델링
이대로 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
2 |
영문 AutoCad 2010 2D 입문
박영민 / 10차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
1 |
영문 AutoCad 2010 2D 완전정복
박영민 / 25차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |