담당강사 | 이도윤 | 강의구성 | 총 17차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2023년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Extrude [31:08] | |
1 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Extrude [31:08] | |
1 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Extrude [31:08] | |
2 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Revolve, Slice [31:36] | |
2 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Revolve, Slice [31:36] | |
2 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Revolve, Slice [31:36] | |
3 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sweep [34:44] | |
3 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sweep [34:44] | |
3 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sweep [34:44] | |
4 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sphere [29:24] | |
4 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sphere [29:24] | |
4 | 3D 모델링 기본 명령어 학습하기 : Sphere [29:24] | |
5 | 3D 형상 2D 도면화 하기 : Flatshot [28:05] | |
5 | 3D 형상 2D 도면화 하기 : Flatshot [28:05] | |
5 | 3D 형상 2D 도면화 하기 : Flatshot [28:05] | |
6 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 본체 [39:17] | |
6 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 본체 [39:17] | |
6 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 본체 [39:17] | |
7 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 축 [29:39] | |
7 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 축 [29:39] | |
7 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 축 [29:39] | |
8 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 스퍼기어 [22:56] | |
8 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 스퍼기어 [22:56] | |
8 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 스퍼기어 [22:56] | |
9 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 베어링커버 [18:11] | |
9 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 베어링커버 [18:11] | |
9 | 기계제도 도면 부품 3D 형상화 하기 : 베어링커버 [18:11] | |
10 | 나사 모델링하기 [30:30] | |
10 | 나사 모델링하기 [30:30] | |
10 | 나사 모델링하기 [30:30] | |
11 | 기계제도 3D 도면화 하기 [34:42] | |
11 | 기계제도 3D 도면화 하기 [34:42] | |
11 | 기계제도 3D 도면화 하기 [34:42] | |
12 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 협탁 [30:22] | |
12 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 협탁 [30:22] | |
12 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 협탁 [30:22] | |
13 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 책상 [29:55] | |
13 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 책상 [29:55] | |
13 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 책상 [29:55] | |
14 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 의자 [48:33] | |
14 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 의자 [48:33] | |
14 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 의자 [48:33] | |
15 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 침대 [34:01] | |
15 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 침대 [34:01] | |
15 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 침대 [34:01] | |
16 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 벽체와 방문 만들기 [27:41] | |
16 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 벽체와 방문 만들기 [27:41] | |
16 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 벽체와 방문 만들기 [27:41] | |
17 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 창문 만들기 및 가구 배치하기 [24:42] | |
17 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 창문 만들기 및 가구 배치하기 [24:42] | |
17 | 건축평면도 3D 형상화하기 : 창문 만들기 및 가구 배치하기 [24:42] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
1782 |
컴퓨터화면을 녹화하는 (동영상 캡쳐) 반디캠(BANDI CAM) 제대로 배우기
강태안 / 3차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1781 |
컴퓨터화면을 녹화하는 (동영상 캡쳐) 오캠(oCam) 제대로 배우기
강태안 / 3차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1780 |
컴퓨터화면을 녹화하는 (동영상 캡쳐) 곰캠(GOM Cam) 제대로 배우기
강태안 / 3차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1779 |
Photoshop 제대로 배우기 - 활용 (2023) Part.2
김기민 / 7차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1778 |
Photoshop 제대로 배우기 - 활용 (2023) Part.1
김기민 / 12차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1777 |
Inventor(인벤터) 2024 기초 다지기 Part.2
이도윤 / 10차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1776 |
Inventor(인벤터) 2024 기초 다지기 Part.1
이도윤 / 10차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
열람중 |
AutoCAD 2024 3D 제대로 활용하기
이도윤 / 17차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1774 |
AutoCAD 2024 3D 기초 다지기
이도윤 / 11차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1773 |
전자출판 소프트웨어 MS Publisher 제대로 배우기 (Microsoft 365)
강태안 / 5차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1772 |
순서도 및 다이어그램을 제작하는 MS Visio 제대로 배우기 (Microsoft 365)
강태안 / 4차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1771 |
프로젝트를 관리 해 주는 MS Project 제대로 배우기 (Microsoft 365)
강태안 / 4차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1770 |
머신러닝 모델 캔버스 Part.1 개요
김정기 / 2차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1769 |
Photoshop 제대로 배우기 - 기초 (2023) Part.2
김기민 / 9차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 | |
1768 |
Photoshop 제대로 배우기 - 기초 (2023) Part.1
김기민 / 9차시
|
MP4 | 2023 | 샘플 |