담당강사 | 김성환 | 강의구성 | 총 19차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2015년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 회계의 기초개념 [23:42] | |
2 | 회계의 순환과정 등 [27:18] | |
3 | 현금 및 현금성자산 [18:19] | |
4 | 단기예금 [05:56] | |
5 | 단기대여금과 단기차입금 [04:16] | |
6 | 단기매매증권 [13:33] | |
7 | 매출채권과 매입채무 [19:11] | |
8 | 기타수취채권과 지급채무 [13:40] | |
9 | 대손처리회계 [15:27] | |
10 | 재고자산 [30:21] | |
11 | 투자자산 [04:10] | |
12 | 유형자산 [14:20] | |
13 | 무형자산 등 [11:12] | |
14 | 유동부채 [13:43] | |
15 | 자본 [03:39] | |
16 | 손익계산서1 [24:23] | |
17 | 손익계산서2 [12:49] | |
18 | 결산예비절차 [09:58] | |
19 | 결산본절차 [08:10] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
열람중 |
전산회계 2급 이론(2015대비)
김성환 / 19차시
|
MP4 | 2015 | 샘플 |