담당강사 | 오미란 | 강의구성 | 총 56차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 60일 | 제작연도 | 2011년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 알고리즘 기초 [14:31] | |
2 | 수열 알고리즘 1 [17:12] | |
3 | 수열 알고리즘 2 [24:03] | |
4 | 수열 알고리즘 3 [15:52] | |
5 | 수열 알고리즘 4 [15:14] | |
6 | 수열 알고리즘 5 [13:32] | |
7 | 수열 알고리즘 6 [12:36] | |
8 | 수열 알고리즘 7 [17:41] | |
9 | 수학 알고리즘 1 - 합계 구하기 [06:24] | |
10 | 수학 알고리즘 2 - 합계 구하기(응용) [15:35] | |
11 | 수학 알고리즘 3 - 평균 구하기 [11:00] | |
12 | 수학 알고리즘 4 - 최대값,최소값 [14:05] | |
13 | 수학 알고리즘 5 - 소수구하기 [10:54] | |
14 | 수학 알고리즘 6 - 약수구하기 [16:04] | |
15 | 수학 알고리즘 7 - 소인수 분해 [14:19] | |
16 | 수학 알고리즘 8 - 가까운 수 구하기 [09:09] | |
17 | 수학 알고리즘 9 - 최대공약수, 최소공배수 [06:50] | |
18 | 수학 알고리즘 10 - 진법변환1 [18:23] | |
19 | 수학 알고리즘 11 - 진법변환2 [13:00] | |
20 | 수학 알고리즘 12 - 진법변환3 [13:30] | |
21 | 수학 알고리즘 13 - 보수 구하기 [15:17] | |
22 | 수학 알고리즘 14 - 그레이 코드 변환 [19:31] | |
23 | 정렬 알고리즘 1 - 선택정렬 [17:01] | |
24 | 정렬 알고리즘 2 - 버블정렬 [23:26] | |
25 | 정렬 알고리즘 3 - 버블정렬(응용) [21:02] | |
26 | 정렬 알고리즘 4 - 삽입정렬 [15:54] | |
27 | 정렬 알고리즘 5 - 병합정렬 [11:19] | |
28 | 정렬 알고리즘 6 - 이분검색 [15:33] | |
29 | 정렬 알고리즘 7 - 석차 구하기 [19:35] | |
30 | 배열 알고리즘 1 [20:27] | |
31 | 배열 알고리즘 2 [21:14] | |
32 | 배열 알고리즘 3 [27:55] | |
33 | 배열 알고리즘 4 [28:17] | |
34 | 배열 알고리즘 5 [20:28] | |
35 | 배열 알고리즘 6 [22:07] | |
36 | 데이터베이스의 개념 [20:44] | |
37 | DBMS [12:10] | |
38 | 스키마 [10:38] | |
39 | DB설계 [19:02] | |
40 | ER모델 [10:26] | |
41 | 관계형 데이터 모델 [14:25] | |
42 | 키(KEY) [20:18] | |
43 | 관계대수 [12:55] | |
44 | 관계대수2 [05:59] | |
45 | 정규화 [16:12] | |
46 | 정규화2 [18:54] | |
47 | SQL-DDL [13:20] | |
48 | SQL-DML [16:21] | |
49 | SQL-DCL [06:33] | |
50 | DB용어 [10:19] | |
51 | 신기술 기출1 [11:11] | |
52 | 신기술 기출2 [09:41] | |
53 | 신기술 기출3 [07:03] | |
54 | 신기술 기출4 [04:56] | |
55 | 전산영어 기출1 [03:31] | |
56 | 전산영어 기출2 [06:27] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
74 |
[HD]정보처리기사 필기 - 제1과목 소프트웨어설계 (2020 개정)
문혜영 / 13차시
|
MP4 | 2020 | 샘플 | |
73 |
정보처리산업기사 필기 - 종합
정원영 / 16차시
|
MP4 | 2009 | 샘플 | |
72 |
정보처리산업기사 실기 - 알고리즘 응용
오미란 / 18차시
|
MP4 | 2012 | 샘플 | |
71 |
정보처리산업기사 실기 - 알고리즘 기초
오미란 / 22차시
|
MP4 | 2012 | 샘플 | |
70 |
정보처리산업기사 실기 - 데이터베이스
오미란 / 30차시
|
MP4 | 2012 | 샘플 | |
69 |
정보처리산업기사 실기 - 업무프로세스
오미란 / 12차시
|
MP4 | 2012 | 샘플 | |
68 |
정보처리산업기사 실기 - 신기술 동향 및 전산영어 (2015년 제작)
오미란 / 15차시
|
MP4 | 2012 | 샘플 | |
67 |
정보처리기사 실기 - 알고리즘 기초
오미란 / 23차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
66 |
정보처리기능사 실기 - 신기술동향 및 전산영어
오미란 / 6차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
65 |
정보처리기능사 실기 - 데이터베이스
오미란 / 15차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
64 |
정보처리기능사 실기 - 응용알고리즘
오미란 / 13차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
63 |
정보처리기능사 실기 - 기초알고리즘
오미란 / 22차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
열람중 |
정보처리기능사 실기 종합
오미란 / 56차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
61 |
정보처리기능사 필기 종합
윤영혜 / 23차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
60 |
정보처리기사 필기 - 종합
정원영 / 19차시
|
MP4 | 2009 | 샘플 |