| 담당강사 | 문혜영 | 강의구성 | 총 11차시 |
|---|---|---|---|
| 수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2019년 |
| 결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
| 교안/예제 |
|
||
| 강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 엑셀작업팁 [27:24] | |
| 2 | 데이터표시 [26:39] | |
| 3 | 데이터 서식 [27:50] | |
| 4 | 조건부서식 [35:40] | |
| 5 | 필터 [23:30] | |
| 6 | 부분합, 피벗테이블 [35:04] | |
| 7 | 양식컨트롤 [33:21] | |
| 8 | 실무예제1 [29:33] | |
| 9 | 실무예제2 [37:21] | |
| 10 | 실무예제3 [21:43] | |
| 11 | 실무예제4 [21:28] |




































