담당강사 | 아이티고 | 강의구성 | 총 30차시 |
---|---|---|---|
수강기간 | 30일 | 제작연도 | 2007년 |
결제하기 | 증빙서류 | 수료증 | |
교안/예제 |
|
강의 목차 | 강의 제목 | 수강 여부 |
---|---|---|
1 | 화면설명 [21:16] | |
2 | 도구메뉴 고정표시기,도구분리 [15:39] | |
3 | 파일메뉴 새파일,열기,닫기,다른형식 불러오기,확대축소도구,손도구 [21:23] | |
4 | 눈금자,안내선,격자 다루기 [22:12] | |
5 | 개체의 선택방법,개체의 정동 정렬 [25:18] | |
6 | 개제의 분배,개체의 변형(크기조절,회전) [21:29] | |
7 | 개체의 변형(반사,기울기,)자유변형 도구 [22:16] | |
8 | 기본도형그리기 [18:32] | |
9 | 벡타방식 그림의 이해 [16:44] | |
10 | 기본도형그리기 응용,완전모양 도구 [16:55] | |
11 | 편집메뉴(실행취소,재실행,반복실행,잘라내기,복사,붙여넣기,선택하여 붙여넣기,삭제) [21:11] | |
12 | 베이지어도구 [22:16] | |
13 | 도안매체도구,다중선도구,3점곡선도구,대화식연결도구,치수도구 [23:15] | |
14 | 모양도구 [21:41] | |
15 | 모양편집 플라이아웃 도구 [21:37] | |
16 | 개체를 이용한 모양조걸 [21:59] | |
17 | 외곽선 및 채움 조정 [20:20] | |
18 | 색살팔레트,색상더하기 [15:29] | |
19 | 대화식 계조 채움 [19:08] | |
20 | 무늬채움,텍스처채움,포스트스크립채움 [27:07] | |
21 | 그물채움 [22:55] | |
22 | 채움과 외곽선 채움복사 [19:02] | |
23 | 텍스트도구 [21:20] | |
24 | 경로에 텍스트 삽입하기 [16:36] | |
25 | 비트맵 다루기 1 [18:33] | |
26 | 비트맵 다루기 2 [22:40] | |
27 | 블랜드 도구 다루기 1 [20:14] | |
28 | 블랜드 도구 다루기 2 [18:45] | |
29 | 원금감조절,대화식윤곽주기도구,대화식형태도구,대화식그림자도구 [22:15] | |
30 | 형태고정표시기,대화식입체감도구,입체감고정표시기,대화식비틀기도구,렌즈고정표시기 [23:18] |
번호 | 이미지 | 강좌명 | 방식 | 제작연도 | 샘플 |
---|---|---|---|---|---|
12 |
한글 AutoCAD 2014 3D
박남용 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
11 |
한글 AutoCAD 2014 2D Part2
박남용 / 16차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
10 |
한글 AutoCAD 2014 2D Part1
박남용 / 17차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
9 |
3DS MAX 2014(한글) 중급
이대로 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
8 |
3DS MAX 2014(한글) 기초 PartⅡ
이대로 / 13차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
7 |
3DS MAX 2014(한글) 기초 Part I
이대로 / 20차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
6 |
V-Ray for 스케치업(Sketchup) 프로 8
박남용 / 11차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
5 |
스케치업(Sketchup) 프로 8
박남용 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
4 |
3DS MAX 2013 포트폴리오 (인테리어) Part II - 재질, 라이트, 렌더링,
이대로 / 25차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
3 |
3DS MAX 2013 포트폴리오 (인테리어) Part I - 작업개요 및 모델링
이대로 / 24차시
|
MP4 | 2013 | 샘플 | |
2 |
영문 AutoCad 2010 2D 입문
박영민 / 10차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 | |
1 |
영문 AutoCad 2010 2D 완전정복
박영민 / 25차시
|
MP4 | 2011 | 샘플 |